【资料图】
智通财经APP数据显示,4月20日,中芯国际(00981)、中国人寿(02628)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.85 亿、3.27 亿、2.87 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-28.02 亿、-21.08 亿、-5.13 亿
在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、中国东方集团(00581)、361度(01361)以100.00%、78.93%、77.44%位列市场前三。
在净流出比方面,弘业期货(03678)、首程控股(00697)、中国南方航空股份(01055)以-69.29%、-66.49%、-63.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 7.85 亿 | 22.80% | 25.600(+6.22%) |
中国人寿(02628) | 3.27 亿 | 42.60% | 14.420(+3.15%) |
美团-W(03690) | 2.87 亿 | 5.83% | 140.400(+3.54%) |
东方甄选(01797) | 2.24 亿 | 27.32% | 29.900(-10.75%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.58 亿 | 22.94% | 37.400(-8.78%) |
中兴通讯(00763) | 1.46 亿 | 36.41% | 26.200(+6.50%) |
金山软件(03888) | 1.29 亿 | 36.79% | 36.300(+2.40%) |
中国财险(02328) | 1.19 亿 | 25.93% | 9.150(+2.46%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.18 亿 | 21.81% | 5.100(+0.99%) |
中国石油股份(00857) | 9516.65 万 | 12.25% | 5.230(+0.77%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -28.02 亿 | -43.21% | 20.600(+0.19%) |
恒生中国企业(02828) | -21.08 亿 | -62.45% | 69.580(+0.03%) |
建设银行(00939) | -5.13 亿 | -37.38% | 5.320(+0.19%) |
腾讯控股(00700) | -3.70 亿 | -9.84% | 357.000(-0.06%) |
中国海外发展(00688) | -3.29 亿 | -55.94% | 20.300(-1.93%) |
南方恒生科技(03033) | -2.99 亿 | -23.25% | 4.024(-0.20%) |
药明生物(02269) | -2.18 亿 | -19.94% | 52.150(-2.61%) |
中国移动(00941) | -2.17 亿 | -17.68% | 67.500(-0.30%) |
快手-W(01024) | -1.56 亿 | -7.28% | 49.000(-5.22%) |
比亚迪股份(01211) | -1.48 亿 | -12.02% | 227.600(-0.87%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 100.00% | 3.60 万 | 3.600(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 78.93% | 133.40 万 | 1.320(-0.75%) |
361度(01361) | 77.44% | 1144.84 万 | 4.280(+1.66%) |
华新水泥(06655) | 73.97% | 264.05 万 | 8.560(-0.81%) |
金地商置(00535) | 63.91% | 172.94 万 | 0.550(0.00%) |
伟禄集团(01196) | 63.10% | 336.90 万 | 5.440(-0.91%) |
上海石油化工股份(00338) | 60.53% | 574.56 万 | 1.390(-0.71%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 59.72% | 7268.92 万 | 4.520(-1.31%) |
健世科技-B(09877) | 58.43% | 153.87 万 | 39.300(+1.03%) |
安德利果汁(02218) | 58.06% | 11.42 万 | 6.400(+0.16%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘业期货(03678) | -69.29% | -933.05 万 | 1.890(-1.05%) |
首程控股(00697) | -66.49% | -2258.32 万 | 1.960(-9.26%) |
中国南方航空股份(01055) | -63.25% | -2366.70 万 | 5.640(-0.88%) |
恒生中国企业(02828) | -62.45% | -21.08 亿 | 69.580(+0.03%) |
复星旅游文化(01992) | -62.11% | -1161.61 万 | 9.240(-3.75%) |
中国海外发展(00688) | -55.94% | -3.29 亿 | 20.300(-1.93%) |
敏华控股(01999) | -55.77% | -1650.10 万 | 6.690(-0.89%) |
亿华通(02402) | -51.25% | -42.88 万 | 59.050(-1.09%) |
高视医疗(02407) | -50.00% | -195.35 万 | 50.500(+0.10%) |
FIT HON TENG(06088) | -48.02% | -505.90 万 | 1.850(+1.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。