(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
| 证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| ST明诚 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告,停牌一天 |
| 宇顺电子 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| ST弘高 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告,停牌一天 |
| 迪威迅 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| *ST新文 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年4月27日开市起停牌 |
| 贵人鸟 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票实施其他风险警的公告,停牌一天 |
| *ST光一 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票于2023年4月27日开市起停牌 |
| 天顺股份 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| 和科达 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,公司股票停牌一天 |
| 碳元科技 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 日播时尚 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 因公司筹划控制权变更事项,公司股票将于2023年4月27日开市起停牌 |
| 西域旅游 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
